1 / 2
24 core outdoor armored submarine fiber optic cables








| No. of fibers | 6 | 12 | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. of tubes | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Fibers per tube | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Filler Rod | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tube diameter(±0.1mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Outer diameter(±0.5mm) | 5.4X8.6 | 5.4X8.6 | 5.4X8.6 | 5.4X9.8 | 5.4X10.8 | 5.4X12.2 | 5.4X14.9 |
| Loose tube Material | PBT | Color | Standard spectrum | ||||
| Armor Material | Corrugated steel tape | ||||||
| Fiber type | Attenuation (1310/1550nm) | 850/1300nm | Effective Modal Bandwidth | |
|---|---|---|---|---|
| G652D | 0.5/0.4 dB/km | 0.6/0.5 dB/km | / | / |
| G657A1/A2 | 0.4/0.3 dB/km | 0.5/0.4 dB/km | / | / |
| OM3-300 | / | / | 2.5/0.8 dB/km | ≥2000 MHz.km |
| OM4-550 | / | / | 2.5/0.8 dB/km | ≥4700 MHz.km |

