1 / 5


| Fiber Type | Attenuation | Bandwidth | Numerical Aperture | Cut-off Wavelength | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
| G.652 | - | - | ≤0.36 dB/km | ≤0.22 dB/km | - | - | - | ≤1260nm |
| G.655 | - | - | ≤0.40 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | - | ≤1450nm |
| 50/125μm | ≤3.3 dB/km | ≤1.2 dB/km | - | - | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | 0.200±0.015 | - |
| 62.5/125μm | ≤3.5 dB/km | ≤1.2 dB/km | - | - | ≥200 MHz·km | ≥500 MHz·km | 0.275±0.015 | - |


Our facility utilizes advanced production equipment and a dedicated technical team to ensure product quality and performance meet international standards. With an annual capacity of up to 200,000 kilometers of cables, we meet diverse global demands.

