1 / 5
We are a professional fiber optic cable manufacturer with over 20 years of expertise in providing high-quality communication solutions.
| Parameter | Type | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
|---|---|---|---|---|---|
| Attenuation (+20ºC) | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
| @1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | - | - | |
| Bandwidth (Class A) | @850nm | - | - | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
| @1300nm | - | - | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |
| Numerical Aperture | - | - | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
| Cable Cut-off Wavelength | ≤1260nm | ≤1480nm | - | - | |





