1 / 5
Submarine Buried Cable Armoring Fiber Optic Cable for 12/24/48/64 Core G652D Optical Fiber Cable Prices
| Parameters | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
|---|---|---|---|---|
| Attenuation @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
| Attenuation @1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km |
| Attenuation @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - |
| Attenuation @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - |
| Bandwidth @850nm | - | - | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
| Bandwidth @1300nm | - | - | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km |
| Numerical Aperture | - | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
| Cut-off Wavelength | ≤1260nm | ≤1480nm | - | - |








