1 / 5
Wholesale Max 288core Wire Braided Double Sheath Steel Wires GYTA53+333 Submarine Armoured Fiber Optic Cable
20 years fiber optic cable manufacturer.
| Type | Standard | Single Mode | Multi Mode | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fiber Type | - | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
| Attenuation (+20℃) | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
| @1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | |
| Bandwidth (Class A) | @850nm | - | - | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
| @1300nm | - | - | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |
| Numerical Aperture | - | - | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |









