1 / 5


| Items | Descriptions | |
|---|---|---|
| Optical Fiber | Fiber count | 1 |
| Color | Blue | |
| Strength Member | Material | Steel wire |
| Diameter | 0.4mm | |
| Messenger wire | Material | Wire, glued |
| Diameter | 1.0*1.1mm | |
| Sheath | Material | LSZH, Black, conventional friction |
| Cable Diameter | 5.0(±0.2)mm * 2.0(±0.1)mm | |
| Cable Weight | Net weight | ≈44Kg/2Km |
| Tensile performance | Short-term | 600N |
| Long-term | 300N | |
| Crush resistance | Short-term | 2200N |
| Long-term | 1000N | |







