1 / 5
Gjpfh Indoor 12 Core Breakout Fiber Optical Cable Manufacturer
| Specification Item | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attenuation (+20ºC) | @850nm | - | - | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km |
| @1300nm | - | - | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |
| @1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.36dB/km | - | - | |
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | - | - | |
| Bandwidth (Class A) | @850 | - | - | ≥500MHZ·km | ≥200MHZ·km |
| @1300 | - | - | ≥1000MHZ·km | ≥600MHZ·km | |
| Numerical Aperture | - | - | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |







