Technical Parameters
| Cable Code |
Diameter (mm) |
Weight (kg/km) |
Tensile (N) |
Crush (N/100mm) |
Bending (mm) |
| PVC |
LSZH |
L/S term |
L/S term |
Static/Dynamic |
| GJBFJH/V-4C | 7.0±0.2 | 43 | 44 | 130/440 | 300/1000 | 10D/20D |
| GJBFJH/V-6C | 8.0±0.2 | 62 | 64 | 200/660 | 300/1000 | 10D/20D |
| GJBFJH/V-8C | 9.2±0.2 | 83 | 85 | 200/660 | 300/1000 | 10D/20D |
| GJBFJH/V-12C | 12.2±0.3 | 146 | 150 | 200/660 | 300/1000 | 10D/20D |
| GJBFJH/V-18C | 12.2±0.3 | 97 | 100 | 400/1320 | 300/1000 | 10D/20D |
| GJBFJH/V-24C | 13.8±0.3 | 182 | 185 | 400/1320 | 300/1000 | 10D/20D |
| GJBFJH/V-36C | 16.5±0.3 | 254 | 258 | 400/1320 | 300/1000 | 10D/20D |
Optical Fiber Characteristics (Single Mode)
| Category |
G652D |
G657A1 |
G657A2 |
| Attenuation (Typical) | 0.36/0.22 dB/km | 0.36/0.22 dB/km | 0.36/0.22 dB/km |
| Attenuation (Max) | 0.4/0.3 dB/km | 0.4/0.3 dB/km | 0.4/0.3 dB/km |
| Zero dispersion slope | ≤0.091ps/km·nm² | ≤0.092ps/km·nm² | ≤0.092ps/km·nm² |
| MFD (@1310nm) | 9.2±0.4μm | 8.8±0.4μm | 8.8±0.4μm |
| Min bending Radius | 16mm | 10mm | 7.5mm |
Mechanical and Environmental Performance
| Items |
Long-term |
Short-term |
| Tensile performance | 1000N | 3000N |
| Crush resistance | 1000N/100mm | 3000N/100mm |
| Operation temperature | -40ºC ~ +70ºC |
| Installation temperature | -20ºC ~ +60ºC |